<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 5. April 2026 um 17:34 von All in One SEO v4.9.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gaswende.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GasWende</title>
		<link><![CDATA[https://gaswende.de]]></link>
		<description><![CDATA[GasWende]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:25:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gaswende.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/kurzstudie-bordesholm-und-das-gruene-gas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/kurzstudie-bordesholm-und-das-gruene-gas/]]></link>
			<title>Kurzstudie. Bordesholm und das grüne Gas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/rechtsgutachten-regierung-darf-klimawirkung-des-geg-nicht-verschlechtern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/rechtsgutachten-regierung-darf-klimawirkung-des-geg-nicht-verschlechtern/]]></link>
			<title>Rechtsgutachten: Regierung darf Klimawirkung des GEG nicht verschlechtern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/aktuelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/aktuelles/]]></link>
			<title>Aktuelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 19:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/heizen-mit-wasserstoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/heizen-mit-wasserstoff/]]></link>
			<title>Heizen mit Wasserstoff &#8211; Aufwand und Kosten für Haushalte anhand aktueller Daten und Prognosen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 09:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/die-studien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/die-studien/]]></link>
			<title>Die Studien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 06:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/the-greenhouse-gas-footprint-of-liquefied-natural-gas-lng-exported-from-the-united-states/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/the-greenhouse-gas-footprint-of-liquefied-natural-gas-lng-exported-from-the-united-states/]]></link>
			<title>The greenhouse gas footprint of liquefied natural gas (LNG) exported from the United States</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 13:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/analyse-von-backstop-technologien-unter-steigenden-co2-preisen-im-gebaeude-und-verkehrssektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/analyse-von-backstop-technologien-unter-steigenden-co2-preisen-im-gebaeude-und-verkehrssektor/]]></link>
			<title>Analyse von Backstop-Technologien unter steigenden CO2-Preisen im Gebäude- und Verkehrssektor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 13:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/kosteneinsparungen-einer-fruehen-gasnetzstilllegungsplanung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/kosteneinsparungen-einer-fruehen-gasnetzstilllegungsplanung/]]></link>
			<title>Kosteneinsparungen einer frühen Gasnetzstilllegungsplanung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 11:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/soziale-waermewende-wie-wohngebaeude-sozialvertraeglich-klimaneutral-werden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/soziale-waermewende-wie-wohngebaeude-sozialvertraeglich-klimaneutral-werden/]]></link>
			<title>Soziale Wärmewende &#8211; Wie Wohngebäude sozialverträglich klimaneutral werden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 14:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/erdgas-metastudie-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/erdgas-metastudie-2024/]]></link>
			<title>Erdgas-Phase-out in Deutschland. Perspektiven und Pfade aktueller Klimaneutralitäts-Szenarien.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 16:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/wege-zu-einem-klimaneutralen-energiesystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/wege-zu-einem-klimaneutralen-energiesystem/]]></link>
			<title>Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 13:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/geplante-gruengasquote-bremst-den-wasserstoffeinsatz-in-der-industrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/geplante-gruengasquote-bremst-den-wasserstoffeinsatz-in-der-industrie/]]></link>
			<title>Geplante Grüngasquote bremst den Wasserstoffeinsatz in der Industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 13:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/assessing-the-prospects-costs-and-risks-of-carbon-capture-and-storage-implementation-in-germany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/assessing-the-prospects-costs-and-risks-of-carbon-capture-and-storage-implementation-in-germany/]]></link>
			<title>Assessing the prospects, costs, and risks of carbon capture and storage implementation in Germany</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 13:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/wir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/wir/]]></link>
			<title>Über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 14:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/plaene-fuer-deutsche-fluessiggas-terminals-sind-massiv-ueberdimensioniert-kurzstudie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/plaene-fuer-deutsche-fluessiggas-terminals-sind-massiv-ueberdimensioniert-kurzstudie/]]></link>
			<title>Pläne für deutsche Flüssiggas-Terminals sind massiv überdimensioniert. Kurzstudie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/factsheet-gruengasquote-einordnung-fuer-die-21-legislaturperiode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/factsheet-gruengasquote-einordnung-fuer-die-21-legislaturperiode/]]></link>
			<title>Factsheet Grüngasquote &#8211; Einordnung für die 21. Legislaturperiode</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 15:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/klimaneutrales-deutschland-2045-wie-deutschland-seine-klimaziele-schon-vor-2050-erreichen-kann-zusammenfassung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/klimaneutrales-deutschland-2045-wie-deutschland-seine-klimaziele-schon-vor-2050-erreichen-kann-zusammenfassung/]]></link>
			<title>Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann. Zusammenfassung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/langfristszenarien-fuer-die-transformation-des-energiesystems-in-deutschland-3-kurzbericht-3-hauptszenarien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/langfristszenarien-fuer-die-transformation-des-energiesystems-in-deutschland-3-kurzbericht-3-hauptszenarien/]]></link>
			<title>Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland 3 Kurzbericht: 3 Hauptszenarien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/zukunftssichere-massnahmen-fuer-die-energiewende-5-leitlinien-zum-energiewendemonitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/zukunftssichere-massnahmen-fuer-die-energiewende-5-leitlinien-zum-energiewendemonitoring/]]></link>
			<title>Zukunftssichere Maßnahmen für die Energiewende: 5 Leitlinien zum Energiewendemonitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 14:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/ariadne-kurzdossier-deutschland-auf-dem-weg-aus-der-gaskrise-wie-sich-klimaschutz-und-energiesouveraenitaet-vereinen-lassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/ariadne-kurzdossier-deutschland-auf-dem-weg-aus-der-gaskrise-wie-sich-klimaschutz-und-energiesouveraenitaet-vereinen-lassen/]]></link>
			<title>Ariadne-Kurzdossier. Deutschland auf dem Weg aus der Gaskrise: Wie sich Klimaschutz und Energiesouveränität vereinen lassen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/spezifikation-der-lock-in-thematik-fuer-die-frage-von-lng-importen-nach-deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/spezifikation-der-lock-in-thematik-fuer-die-frage-von-lng-importen-nach-deutschland/]]></link>
			<title>Spezifikation der Lock-In-Thematik für die Frage von LNG-Importen nach Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/bridge-technologies-from-a-sustainable-finance-perspective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/bridge-technologies-from-a-sustainable-finance-perspective/]]></link>
			<title>Bridge technologies from a sustainable finance perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/ein-neuer-ordnungsrahmen-fuer-erdgasverteilnetze-analysen-und-handlungsoptionen-fuer-eine-bezahlbare-und-klimazielkompatible-transformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/ein-neuer-ordnungsrahmen-fuer-erdgasverteilnetze-analysen-und-handlungsoptionen-fuer-eine-bezahlbare-und-klimazielkompatible-transformation/]]></link>
			<title>Ein neuer Ordnungsrahmen für Erdgasverteilnetze. Analysen und Handlungsoptionen für eine bezahlbare und klimazielkompatible Transformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/are-we-on-track-repowering-towards-eu-gas-demand-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/are-we-on-track-repowering-towards-eu-gas-demand-reduction/]]></link>
			<title>Are we on track? Repowering towards EU gas demand reduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/ariadne-report-deutschland-auf-dem-weg-zur-klimaneutralitaet-2045-szenarien-und-pfade-im-modellvergleich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/ariadne-report-deutschland-auf-dem-weg-zur-klimaneutralitaet-2045-szenarien-und-pfade-im-modellvergleich/]]></link>
			<title>Ariadne-Report: Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 &#8211; Szenarien und Pfade im Modellvergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/ariadne-analyse-wandel-der-fernwaerme-im-kontext-des-kohleausstiegs-und-der-aktuellen-gaskrise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/ariadne-analyse-wandel-der-fernwaerme-im-kontext-des-kohleausstiegs-und-der-aktuellen-gaskrise/]]></link>
			<title>Ariadne-Analyse. Wandel der Fernwärme im Kontext des Kohleausstiegs und der aktuellen Gaskrise</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/wie-oekologisch-und-sozial-vertraeglich-sind-ccs-beccs-und-ccu-technologien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/wie-oekologisch-und-sozial-vertraeglich-sind-ccs-beccs-und-ccu-technologien/]]></link>
			<title>Wie ökologisch und sozial verträglich sind CCS, BECCS und CCU Technologien?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/klimapfade-2-0-ein-wirtschaftsprogramm-fuer-klima-und-zukunft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/klimapfade-2-0-ein-wirtschaftsprogramm-fuer-klima-und-zukunft/]]></link>
			<title>Klimapfade 2.0. Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/wie-viel-co₂-darf-deutschland-maximal-noch-ausstossen-fragen-und-antworten-zum-co₂-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/wie-viel-co₂-darf-deutschland-maximal-noch-ausstossen-fragen-und-antworten-zum-co₂-budget/]]></link>
			<title>Wie viel CO₂ darf Deutschland maximal noch ausstoßen? Fragen und Antworten zum CO₂-Budget</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/vereinbarkeit-des-konzessionsrechts-erdgas-mit-den-anforderungen-der-kommunalen-waermeplanung-kurzstudie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/vereinbarkeit-des-konzessionsrechts-erdgas-mit-den-anforderungen-der-kommunalen-waermeplanung-kurzstudie/]]></link>
			<title>Vereinbarkeit des Konzessionsrechts Erdgas mit den Anforderungen der kommunalen Wärmeplanung. Kurzstudie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/bezahlbare-waerme-ohne-fluessigerdgas-wie-eine-aktive-waermepolitik-milliarden-sparen-und-das-klima-schuetzen-kann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/bezahlbare-waerme-ohne-fluessigerdgas-wie-eine-aktive-waermepolitik-milliarden-sparen-und-das-klima-schuetzen-kann/]]></link>
			<title>Bezahlbare Wärme ohne Flüssigerdgas. Wie eine aktive Wärmepolitik Milliarden sparen und das Klima schützen kann</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/hintergrundpapier-zur-gebaeudestrategie-klimaneutralitaet-2045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/hintergrundpapier-zur-gebaeudestrategie-klimaneutralitaet-2045/]]></link>
			<title>Hintergrundpapier zur Gebäudestrategie Klimaneutralität 2045</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/metis-3-study-s5-the-impact-of-industry-transition-on-a-co2-neutral-european-energy-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/metis-3-study-s5-the-impact-of-industry-transition-on-a-co2-neutral-european-energy-system/]]></link>
			<title>METIS 3- Study S5. The impact of industry transition on a CO2-neutral European energy system</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/heizen-ohne-oel-und-gas-bis-2035-ein-sofortprogramm-fuer-erneuerbare-waerme-und-effiziente-gebaeude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/heizen-ohne-oel-und-gas-bis-2035-ein-sofortprogramm-fuer-erneuerbare-waerme-und-effiziente-gebaeude/]]></link>
			<title>Heizen ohne Öl und Gas bis 2035: Ein Sofortprogramm für erneuerbare Wärme und effiziente Gebäude</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/pipelines-in-die-politik-die-macht-der-gaslobby-in-deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/pipelines-in-die-politik-die-macht-der-gaslobby-in-deutschland/]]></link>
			<title>Pipelines in die Politik. Die Macht der Gaslobby in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/die-rolle-des-erdgasgeschaefts-von-stadtwerken-fuer-die-kommunale-daseinsvorsoge-eine-fallstudienanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/die-rolle-des-erdgasgeschaefts-von-stadtwerken-fuer-die-kommunale-daseinsvorsoge-eine-fallstudienanalyse/]]></link>
			<title>Die Rolle des Erdgasgeschäfts von Stadtwerken für die kommunale Daseinsvorsoge – Eine Fallstudienanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/breaking-free-from-fossil-gas-a-new-path-to-climate-neutral-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/breaking-free-from-fossil-gas-a-new-path-to-climate-neutral-europe/]]></link>
			<title>Breaking free from fossil gas. A new path to climate neutral Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/deutsche-lng-ausbauplaene-fuehren-zu-ueberkapazitaet-und-gefaehrden-klimaschutzziele-review-und-klimapolitische-einordnung-der-aktuellen-studienlage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/deutsche-lng-ausbauplaene-fuehren-zu-ueberkapazitaet-und-gefaehrden-klimaschutzziele-review-und-klimapolitische-einordnung-der-aktuellen-studienlage/]]></link>
			<title>Deutsche LNG-Ausbaupläne führen zu Überkapazität und gefährden Klimaschutzziele. Review und klimapolitische Einordnung der aktuellen Studienlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/studie/bottom-up-studie-endbericht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/studie/bottom-up-studie-endbericht/]]></link>
			<title>Bottom-Up Studie zu Pfadoptionen  einer effizienten und sozialverträglichen Dekarbonisierung des Wärmesektors  Endbericht</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 22:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gaswende.de/die-gaswende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gaswende.de/die-gaswende/]]></link>
			<title>Die Gaswende</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 04:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
